Цены на путевку "Отдыхайка - дети"
расчетный час:
заезд 12:00
выезд 10:00
Перейти к описанию программы...
13 января 2026 г. - 15 марта 2026 г.
| Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 4 500 руб. | X | 2 800 руб. | |
| X | X | 4 700 руб. | X | 2 900 руб. | |
| X | X | 3 700 руб. | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 350 руб. | |
| X | X | 3 450 руб. | X | X | |
| X | X | 3 700 руб. | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | 1 800 руб. |
16 марта 2026 г. - 11 мая 2026 г.
| Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 4 500 руб. | X | 2 800 руб. | |
| X | X | 4 700 руб. | X | 2 900 руб. | |
| X | X | 3 700 руб. | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 350 руб. | |
| X | X | 3 450 руб. | X | X | |
| X | X | 3 700 руб. | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | 1 800 руб. |
12 мая 2026 г. - 30 августа 2026 г.
| Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 4 500 руб. | X | 2 800 руб. | |
| X | X | 4 700 руб. | X | 2 900 руб. | |
| X | X | 3 700 руб. | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 350 руб. | |
| X | X | 3 450 руб. | X | X | |
| X | X | 3 700 руб. | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | 1 800 руб. |
31 августа 2026 г. - 22 ноября 2026 г.
| Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 4 500 руб. | X | 2 800 руб. | |
| X | X | 4 700 руб. | X | 2 900 руб. | |
| X | X | 3 700 руб. | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 350 руб. | |
| X | X | 3 450 руб. | X | X | |
| X | X | 3 700 руб. | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | 1 800 руб. |
23 ноября 2026 г. - 14 марта 2027 г.
| Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 4 500 руб. | X | 2 800 руб. | |
| X | X | 4 700 руб. | X | 2 900 руб. | |
| X | X | 3 700 руб. | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 600 руб. | |
| X | X | X | X | 2 700 руб. | |
| X | X | X | X | 2 350 руб. | |
| X | X | 3 450 руб. | X | X | |
| X | X | 3 700 руб. | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |
| X | X | 2 800 руб. | X | 1 800 руб. |