Самим расчитать полную стоимость путевки будет сложно, после бронирования с Вами свяжется менеджер и индивидуально сделает расчет, учитывая все требования. Также расскажет о скидках и спецпредложениях.
Это специализированная путевка, с тщательно подобранными процедурами по данному профилю. В нее входит большое количество процедур. Посмотрите пример программы этой путевки на 14 дней:
Лечение | кол-во процедур |
---|---|
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 1 |
ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 1 * |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
Спермограмма | 1 * |
УЗИ почек | 1 * |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 * |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 * |
Взятие мазков из уретры | 2 * |
Общеклиническое исследование сока простаты | 1 * |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 1 * |
Определение пролактина в сыворотке крови | 1 * |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 1 * |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 1 * |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 1 * |
Антитела класса IgG к кандида | 1 * |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 * |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 * |
Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
Орошение кишечника минеральной водой | 5 * |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 7 * |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 7 * |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 7 * |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 7 * |
Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 7 * |
Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 7 * |
Душ лечебный циркулярный | 5 * |
Душ Шарко | 5 * |
Душ восходящий | 5 * |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 5 * |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 5 * |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 7 * |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 7 * |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 7 * |
Электрофорез (1-2 поля) | 7 * |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 7 * |
Массаж предстательной железы, ручной | 5 * |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 * |
Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 7 * |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 * |
* - по назначению врача |
Выбрав эту путевку, Вы можете воспользоваться и процедурами по любым другим профилям:
Категория номера | Весь номер на 1 чел. |
Осн. для взрослого | Доп. на взрослого | |
---|---|---|---|---|
10А корпус | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 3990 р. | 2860 р. | 2150 р. |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4120 р. | 3090 р. | 2450 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4370 р. | 3310 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 4370 р. | 3410 р. | |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 4480 р. | 3650 р. | 2730 р. |
4 корпус | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4120 р. | 4120 р. | |
Главный | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4120 р. | 4120 р. | |
10А корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4120 р. | 4120 р. | 2450 р. |
4 корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5070 р. | 4130 р. | 2590 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5070 р. | 4130 р. | 2590 р. |
Главный | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4370 р. | 4370 р. | 2450 р. |
4 корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4370 р. | 4370 р. | 2450 р. |
Категория номера | Весь номер на 1 чел. |
Осн. для взрослого | Доп. на взрослого | |
---|---|---|---|---|
10А корпус | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 4270 р. | 3050 р. | 2200 р. |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4280 р. | 3220 р. | 2520 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 3330 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 4500 р. | 3430 р. | |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 4840 р. | 3950 р. | 2790 р. |
4 корпус | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | |
Главный | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | |
10А корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | 2520 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5340 р. | 4350 р. | 2670 р. |
4 корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5340 р. | 4350 р. | 2670 р. |
4 корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 4500 р. | 2520 р. |
Главный | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 4500 р. | 2520 р. |
Категория номера | Весь номер на 1 чел. |
Осн. для взрослого | Доп. на взрослого | |
---|---|---|---|---|
10А корпус | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 4270 р. | 3050 р. | 2200 р. |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4280 р. | 3220 р. | 2520 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 3330 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 4500 р. | 3430 р. | |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 4840 р. | 3950 р. | 2790 р. |
Главный | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | |
4 корпус | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | |
10А корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4280 р. | 4280 р. | 2520 р. |
4 корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5340 р. | 4350 р. | 2670 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5340 р. | 4350 р. | 2670 р. |
4 корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 4500 р. | 2520 р. |
Главный | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4500 р. | 4500 р. | 2520 р. |
Категория номера | Весь номер на 1 чел. |
Осн. для взрослого | Доп. на взрослого | |
---|---|---|---|---|
10А корпус | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 0 р. | 3200 р. | 2310 р. |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 0 р. | 3470 р. | 2720 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 0 р. | 3580 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 0 р. | 3730 р. | |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5170 р. | 4100 р. | 2890 р. |
4 корпус | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4380 р. | 4380 р. | |
10А корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4380 р. | 4380 р. | 2580 р. |
Главный | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4380 р. | 4380 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5510 р. | 4490 р. | 2750 р. |
4 корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5510 р. | 4490 р. | 2750 р. |
4 корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4600 р. | 4600 р. | 2570 р. |
Главный | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4600 р. | 4600 р. | 2570 р. |
Категория номера | Весь номер на 1 чел. |
Осн. для взрослого | Доп. на взрослого | |
---|---|---|---|---|
10А корпус | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 4100 р. | 2930 р. | 2110 р. |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4110 р. | 3090 р. | 2420 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 4330 р. | 3400 р. | |
Главный | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 4330 р. | 3500 р. | |
10А корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 4650 р. | 3800 р. | 2680 р. |
Главный | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4110 р. | 4110 р. | |
4 корпус | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 4110 р. | 4110 р. | |
10А корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4110 р. | 4110 р. | 2420 р. |
4 корпус | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5130 р. | 4180 р. | 2560 р. |
Главный | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5130 р. | 4180 р. | 2560 р. |
Главный | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4330 р. | 4330 р. | 2420 р. |
4 корпус | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 4330 р. | 4330 р. | 2420 р. |
Программа составляется индивидуально для каждого пациента с учетом показаний, противопоказаний и совместимости
Лечение оказывается от 10 дней , стоимость в сутки от 2650 руб (лечение, питание, проживание)