Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
Видео-фильм
Фильм о санатории
Сервис
Качественный сервис
ЖЕМЧУЖИНА КАВМИНВОД - ПЯТИГОРСКИЙ КУРОРТ
ПОДОЙДЁТ ВАМ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ!

Цены на путевку "Урологическая"

расчетный час:

заезд 12:00

выезд 10:00

Перейти к описанию программы...

13 января 2025 г. - 16 марта 2025 г.

Категория номера Весь номер на 1 чел. Осн. для взрослого Осн. для ребенка Доп. на взрослого Доп. на ребенка
8 000 руб. 6 500 руб. X 4 800 руб. X
8 350 руб. 6 800 руб. X 5 000 руб. X
6 800 руб. 5 500 руб. X 4 050 руб. X
6 650 руб. 6 650 руб. X 4 900 руб. X
6 850 руб. 6 850 руб. X 5 050 руб. X
6 950 руб. 6 950 руб. X 5 150 руб. X
5 900 руб. 5 900 руб. X 4 350 руб. X
7 150 руб. 5 550 руб. X X X
7 250 руб. 5 800 руб. X X X
6 050 руб. 4 500 руб. X 3 600 руб. X
6 350 руб. 6 350 руб. X X X
6 650 руб. 6 650 руб. X X X
6 050 руб. 4 250 руб. X 3 150 руб. X

17 марта 2025 г. - 11 мая 2025 г.

Категория номера Весь номер на 1 чел. Осн. для взрослого Осн. для ребенка Доп. на взрослого Доп. на ребенка
11 500 руб. 7 700 руб. X 6 000 руб. X
12 300 руб. 8 100 руб. X 6 400 руб. X
10 500 руб. 6 800 руб. X 5 500 руб. X
7 900 руб. 7 900 руб. X 6 200 руб. X
8 100 руб. 8 100 руб. X 6 400 руб. X
8 200 руб. 8 200 руб. X 6 400 руб. X
7 400 руб. 7 400 руб. X 5 900 руб. X
9 700 руб. 6 300 руб. X X X
10 400 руб. 6 800 руб. X X X
8 700 руб. 5 700 руб. X 4 500 руб. X
7 400 руб. 7 400 руб. X X X
8 000 руб. 8 000 руб. X X X
7 900 руб. 5 000 руб. X 4 100 руб. X

12 мая 2025 г. - 31 августа 2025 г.

Категория номера Весь номер на 1 чел. Осн. для взрослого Осн. для ребенка Доп. на взрослого Доп. на ребенка
11 300 руб. 7 500 руб. X 5 900 руб. X
12 000 руб. 7 900 руб. X 6 300 руб. X
10 300 руб. 6 700 руб. X 5 400 руб. X
7 700 руб. 7 700 руб. X 6 100 руб. X
7 900 руб. 7 900 руб. X 6 300 руб. X
8 000 руб. 8 000 руб. X 6 300 руб. X
7 200 руб. 7 200 руб. X 5 800 руб. X
9 500 руб. 6 200 руб. X X X
10 200 руб. 6 700 руб. X X X
8 500 руб. 5 600 руб. X 4 400 руб. X
7 200 руб. 7 200 руб. X X X
7 800 руб. 7 800 руб. X X X
7 700 руб. 4 900 руб. X 4 000 руб. X

1 сентября 2025 г. - 23 ноября 2025 г.

Категория номера Весь номер на 1 чел. Осн. для взрослого Осн. для ребенка Доп. на взрослого Доп. на ребенка
12 700 руб. 8 400 руб. X 6 700 руб. X
13 300 руб. 8 800 руб. X 7 000 руб. X
10 800 руб. 7 100 руб. X 5 700 руб. X
8 500 руб. 8 500 руб. X 6 700 руб. X
8 900 руб. 8 900 руб. X 7 100 руб. X
9 000 руб. 9 000 руб. X 7 100 руб. X
7 700 руб. 7 700 руб. X 6 100 руб. X
10 500 руб. 6 900 руб. X X X
11 400 руб. 7 600 руб. X X X
9 100 руб. 6 000 руб. X 4 700 руб. X
8 200 руб. 8 200 руб. X X X
8 600 руб. 8 600 руб. X X X
8 000 руб. 5 300 руб. X 4 200 руб. X

24 ноября 2025 г. - 15 марта 2026 г.

Категория номера Весь номер на 1 чел. Осн. для взрослого Осн. для ребенка Доп. на взрослого Доп. на ребенка
10 400 руб. 6 800 руб. X 5 500 руб. X
10 800 руб. 7 100 руб. X 5 700 руб. X
8 800 руб. 5 800 руб. X 4 600 руб. X
6 900 руб. 6 900 руб. X 5 500 руб. X
7 200 руб. 7 200 руб. X 5 800 руб. X
7 200 руб. 7 200 руб. X 5 800 руб. X
6 100 руб. 6 100 руб. X 4 800 руб. X
8 800 руб. 5 800 руб. X X X
9 100 руб. 6 000 руб. X X X
7 000 руб. 4 600 руб. X 3 700 руб. X
6 600 руб. 6 600 руб. X X X
6 900 руб. 6 900 руб. X X X
6 600 руб. 4 300 руб. X 3 400 руб. X