Цены на путевку "Урологическая"
расчетный час:
заезд 12:00
выезд 10:00
Перейти к описанию программы...
2 сентября 2024 г. - 24 ноября 2024 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
9 800 руб. | 7 750 руб. | X | 5 650 руб. | X | |
10 250 руб. | 8 100 руб. | X | 5 900 руб. | X | |
8 500 руб. | 6 600 руб. | X | 4 800 руб. | X | |
7 900 руб. | 7 900 руб. | X | 5 750 руб. | X | |
8 150 руб. | 8 150 руб. | X | 5 950 руб. | X | |
8 250 руб. | 8 250 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
7 050 руб. | 7 050 руб. | X | 5 150 руб. | X | |
X | 6 400 руб. | X | X | X | |
X | 6 900 руб. | X | X | X | |
X | 5 550 руб. | X | 4 350 руб. | X | |
7 600 руб. | 7 600 руб. | X | X | X | |
7 900 руб. | 7 900 руб. | X | X | X | |
X | 4 900 руб. | X | 3 600 руб. | X |
25 ноября 2024 г. - 27 декабря 2024 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
7 800 руб. | 6 300 руб. | X | 4 600 руб. | X | |
8 150 руб. | 6 600 руб. | X | 4 800 руб. | X | |
6 600 руб. | 5 300 руб. | X | 3 850 руб. | X | |
6 450 руб. | 6 450 руб. | X | 4 700 руб. | X | |
6 650 руб. | 6 650 руб. | X | 4 850 руб. | X | |
6 750 руб. | 6 750 руб. | X | 4 950 руб. | X | |
5 700 руб. | 5 700 руб. | X | 4 150 руб. | X | |
6 950 руб. | 5 350 руб. | X | X | X | |
7 050 руб. | 5 600 руб. | X | X | X | |
5 850 руб. | 4 300 руб. | X | 3 400 руб. | X | |
6 150 руб. | 6 150 руб. | X | X | X | |
6 450 руб. | 6 450 руб. | X | X | X | |
5 850 руб. | 4 050 руб. | X | 2 950 руб. | X |
28 декабря 2024 г. - 12 января 2025 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
8 800 руб. | 7 050 руб. | X | 5 150 руб. | X | |
9 200 руб. | 7 350 руб. | X | 5 350 руб. | X | |
7 550 руб. | 5 950 руб. | X | 4 350 руб. | X | |
7 200 руб. | 7 200 руб. | X | 5 250 руб. | X | |
7 400 руб. | 7 400 руб. | X | 5 400 руб. | X | |
7 500 руб. | 7 500 руб. | X | 5 500 руб. | X | |
6 400 руб. | 6 400 руб. | X | 4 650 руб. | X | |
7 400 руб. | 5 900 руб. | X | X | X | |
7 800 руб. | 6 250 руб. | X | X | X | |
6 200 руб. | 4 950 руб. | X | 3 900 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | X | X | |
7 200 руб. | 7 200 руб. | X | X | X | |
6 300 руб. | 4 500 руб. | X | 3 300 руб. | X |
13 января 2025 г. - 16 марта 2025 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
7 800 руб. | 6 300 руб. | X | 4 600 руб. | X | |
8 150 руб. | 6 600 руб. | X | 4 800 руб. | X | |
6 600 руб. | 5 300 руб. | X | 3 850 руб. | X | |
6 450 руб. | 6 450 руб. | X | 4 700 руб. | X | |
6 650 руб. | 6 650 руб. | X | 4 850 руб. | X | |
6 750 руб. | 6 750 руб. | X | 4 950 руб. | X | |
5 700 руб. | 5 700 руб. | X | 4 150 руб. | X | |
6 950 руб. | 5 350 руб. | X | X | X | |
7 050 руб. | 5 600 руб. | X | X | X | |
5 850 руб. | 4 300 руб. | X | 3 400 руб. | X | |
6 150 руб. | 6 150 руб. | X | X | X | |
6 450 руб. | 6 450 руб. | X | X | X | |
5 850 руб. | 4 050 руб. | X | 2 950 руб. | X |
17 марта 2025 г. - 11 мая 2025 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
10 800 руб. | 7 100 руб. | X | 5 600 руб. | X | |
11 400 руб. | 7 500 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
9 800 руб. | 6 400 руб. | X | 5 100 руб. | X | |
7 300 руб. | 7 300 руб. | X | 5 800 руб. | X | |
7 500 руб. | 7 500 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
7 600 руб. | 7 600 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | 5 500 руб. | X | |
9 000 руб. | 5 900 руб. | X | X | X | |
9 700 руб. | 6 400 руб. | X | X | X | |
8 100 руб. | 5 300 руб. | X | 4 200 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | X | X | |
7 400 руб. | 7 400 руб. | X | X | X | |
7 300 руб. | 4 700 руб. | X | 3 800 руб. | X |
12 мая 2025 г. - 31 августа 2025 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
10 800 руб. | 7 100 руб. | X | 5 600 руб. | X | |
11 400 руб. | 7 500 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
9 800 руб. | 6 400 руб. | X | 5 100 руб. | X | |
7 300 руб. | 7 300 руб. | X | 5 800 руб. | X | |
7 500 руб. | 7 500 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
7 600 руб. | 7 600 руб. | X | 6 000 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | 5 500 руб. | X | |
9 000 руб. | 5 900 руб. | X | X | X | |
9 700 руб. | 6 400 руб. | X | X | X | |
8 100 руб. | 5 300 руб. | X | 4 200 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | X | X | |
7 400 руб. | 7 400 руб. | X | X | X | |
7 300 руб. | 4 700 руб. | X | 3 800 руб. | X |
1 сентября 2025 г. - 23 ноября 2025 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
12 100 руб. | 8 000 руб. | X | 6 400 руб. | X | |
12 700 руб. | 8 400 руб. | X | 6 700 руб. | X | |
10 300 руб. | 6 800 руб. | X | 5 400 руб. | X | |
8 100 руб. | 8 100 руб. | X | 6 400 руб. | X | |
8 500 руб. | 8 500 руб. | X | 6 800 руб. | X | |
8 600 руб. | 8 600 руб. | X | 6 800 руб. | X | |
7 300 руб. | 7 300 руб. | X | 5 800 руб. | X | |
10 000 руб. | 6 600 руб. | X | X | X | |
10 900 руб. | 7 200 руб. | X | X | X | |
8 700 руб. | 5 700 руб. | X | 4 500 руб. | X | |
7 800 руб. | 7 800 руб. | X | X | X | |
8 200 руб. | 8 200 руб. | X | X | X | |
7 600 руб. | 5 000 руб. | X | 4 000 руб. | X |
24 ноября 2025 г. - 15 марта 2026 г.
Категория номера | Весь номер на 1 чел. | Осн. для взрослого | Осн. для ребенка | Доп. на взрослого | Доп. на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
9 900 руб. | 6 500 руб. | X | 5 200 руб. | X | |
10 300 руб. | 6 800 руб. | X | 5 400 руб. | X | |
8 400 руб. | 5 500 руб. | X | 4 400 руб. | X | |
6 600 руб. | 6 600 руб. | X | 5 200 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | 5 500 руб. | X | |
6 900 руб. | 6 900 руб. | X | 5 500 руб. | X | |
5 800 руб. | 5 800 руб. | X | 4 600 руб. | X | |
8 400 руб. | 5 500 руб. | X | X | X | |
8 700 руб. | 5 700 руб. | X | X | X | |
6 700 руб. | 4 400 руб. | X | 3 500 руб. | X | |
6 300 руб. | 6 300 руб. | X | X | X | |
6 600 руб. | 6 600 руб. | X | X | X | |
6 300 руб. | 4 100 руб. | X | 3 200 руб. | X |